房产销售助理人数不限
4000~8000不限|无经验|18岁-40岁|全职 2021-02-27 发布房产客服人数不限
4000~8000不限|无经验|18岁-45岁|全职 2021-02-27 发布房产助理人数不限
4000~8000大专|2年|24岁-40岁|全职 2021-02-27 发布房产签约助理人数不限
4000~8000本科|无经验|20岁-35岁|全职 2021-02-27 发布房产店员人数不限
4000~8000不限|无经验|18岁-40岁|全职 2021-02-27 发布高级房产店员人数不限
6000~12000不限|无经验|18岁-40岁|全职 2021-02-27 发布置业顾问人数不限
5000~10000大专|无经验|18岁-40岁|全职 2021-02-27 发布销售代表人数不限
5000~10000大专|无经验|18岁-40岁|全职 2021-02-27 发布房地产置业顾问人数不限
8000~15000不限|无经验|18岁-40岁|全职 2021-02-27 发布高级储备房产经纪人人数不限
5000~10000大专|无经验|18岁-40岁|全职 2021-02-27 发布房产经纪人人数不限
5000~10000不限|无经验|18岁-40岁|全职 2021-02-27 发布房产资料员人数不限
4000~6000大专|1年|22岁-40岁|全职 2021-02-27 发布房产签约专员人数不限
3000~6000大专|1年|22岁-40岁|全职 2021-02-27 发布房产内勤人数不限
5000~10000初中|无经验|20岁-32岁|全职 2021-02-27 发布评估员人数不限
4000~8000大专|无经验|18岁-40岁|全职 2021-02-27 发布业务经理人数不限
10000~15000大专|3年|25岁-45岁|全职 2021-02-27 发布注册估价师人数不限
10000~15000本科|6年|30岁-45岁|全职 2021-02-27 发布房产估价师人数不限
12000~20000本科|11年|30岁-45岁|全职 2021-02-27 发布房地产资产评估师人数不限
10000~15000大专|无经验|24岁-45岁|全职 2021-02-27 发布策划专员人数不限
6000~10000本科|1年|22岁-40岁|全职 2021-02-27 发布房产策划经理人数不限
8000~12000大专|3年|25岁-40岁|全职 2021-02-27 发布房产文案策划人数不限
12000~20000本科|3年|24岁-40岁|全职 2021-02-27 发布房产策划人数不限
6000~10000本科|2年|22岁-40岁|全职 2021-02-27 发布房产开发人数不限
5000~10000大专|无经验|18岁-45岁|全职 2021-02-27 发布策划助理人数不限
4000~6000本科|1年|22岁-40岁|全职 2021-02-27 发布房地产策划助理人数不限
4000~6000本科|1年|22岁-40岁|全职 2021-02-27 发布房地产策划专员人数不限
4000~8000大专|1年|22岁-40岁|全职 2021-02-27 发布项目策划专员人数不限
8000~12000本科|3年|25岁-35岁|全职 2021-02-27 发布房地产策划主管人数不限
5000~8000本科|2年|24岁-40岁|全职 2021-02-27 发布项目策划主管人数不限
6000~12000本科|5年|28岁-40岁|全职 2021-02-27 发布房地产策划经理人数不限
8000~15000大专|2年|26岁-40岁|全职 2021-02-27 发布文旅项目策划经理人数不限
12000~20000本科|3年|26岁-40岁|全职 2021-02-27 发布房地产销售主管人数不限
8000~12000大专|3年|26岁-45岁|全职 2021-02-27 发布房地产销售经理人数不限
10000~18000大专|3年|26岁-45岁|全职 2021-02-27 发布房产店长人数不限
8000~12000高中|3年|26岁-40岁|全职 2021-02-27 发布房地产中介人数不限
4000~8000中专|无经验|18岁-38岁|全职 2021-02-27 发布交易助理人数不限
4000~8000本科|无经验|18岁-38岁|全职 2021-02-27 发布房地产资产管理经理人数不限
12000~20000大专|5年|30岁-45岁|全职 2021-02-27 发布房地产投资分析人数不限
15000~25000本科|3年|26岁-40岁|全职 2021-02-27 发布投标主管人数不限
6000~10000大专|2年|24岁-40岁|全职 2021-02-27 发布房地产项目总监人数不限
20000~30000大专|5年|28岁-45岁|全职 2021-02-27 发布房地产项目经理人数不限
10000~20000大专|5年|28岁-45岁|全职 2021-02-27 发布空调工程预算员人数不限
4000~8000大专|1年|22岁-38岁|全职 2021-02-27 发布装饰工程预算员人数不限
10000~15000大专|2年|22岁-38岁|全职 2021-02-27 发布工程预算员人数不限
10000~15000大专|2年|22岁-38岁|全职 2021-02-27 发布报建专员人数不限
10000~15000大专|3年|24岁-38岁|全职 2021-02-27 发布工程报建专员人数不限
8000~15000大专|3年|24岁-38岁|全职 2021-02-27 发布报批报建专员人数不限
5000~8000大专|2年|22岁-38岁|全职 2021-02-27 发布机电工程师人数不限
8000~15000大专|3年|28岁-40岁|全职 2021-02-27 发布水电工程师人数不限
8000~15000大专|3年|28岁-40岁|全职 2021-02-27 发布水暖电施工主管人数不限
8000~15000大专|2年|28岁-40岁|全职 2021-02-27 发布市政配套工程师人数不限
8000~13000大专|2年|25岁-40岁|全职 2021-02-27 发布土建工程师人数不限
10000~15000本科|5年|28岁-40岁|全职 2021-02-27 发布建筑设计工程师人数不限
10000~15000本科|5年|25岁-40岁|全职 2021-02-27 发布项目总工程师人数不限
10000~18000本科|5年|35岁-55岁|全职 2021-02-27 发布房地产项目管理人数不限
6000~12000本科|3年|28岁-40岁|全职 2021-02-27 发布房地产投资拓展经理人数不限
20000~35000本科|5年|28岁-45岁|全职 2021-02-27 发布房地产项目负责人人数不限
25000~50000本科|11年|38岁-50岁|全职 2021-02-27 发布房地产开发报建人数不限
8000~15000大专|2年|26岁-40岁|全职 2021-02-27 发布物业安防主管人数不限
4000~8000中专|5年|26岁-40岁|全职 2021-02-27 发布商场安防主管人数不限
4000~8000中专|3年|26岁-40岁|全职 2021-02-27 发布装维主管人数不限
6000~8000中专|3年|26岁-40岁|全职 2021-02-27 发布安防主管人数不限
6000~8000中专|3年|26岁-40岁|全职 2021-02-27 发布环境部副经理人数不限
8000~15000大专|3年|30岁-45岁|全职 2021-02-27 发布公共区域经理人数不限
8000~10000大专|2年|26岁-45岁|全职 2021-02-27 发布清洁绿化专员人数不限
4000~8000大专|1年|22岁-30岁|全职 2021-02-27 发布保洁经理人数不限
4000~6000中专|2年|26岁-45岁|全职 2021-02-27 发布绿化主管人数不限
4000~8000大专|3年|26岁-45岁|全职 2021-02-27 发布绿化养护主管人数不限
6000~8000中专|5年|30岁-55岁|全职 2021-02-27 发布园林绿化工程师人数不限
6000~12000大专|5年|26岁-45岁|全职 2021-02-27 发布绿化工人数不限
3000~6000不限|3年|25岁-55岁|全职 2021-02-27 发布高级物业顾问人数不限
12000~20000大专|无经验|20岁-45岁|全职 2021-02-27 发布物业顾问人数不限
10000~15000大专|无经验|20岁-35岁|全职 2021-02-27 发布写字楼物业顾问人数不限
8000~12000大专|无经验|20岁-35岁|全职 2021-02-27 发布物业助理人数不限
4000~6000大专|2年|20岁-35岁|全职 2021-02-27 发布物业机电维修工人数不限
4000~8000中专|1年|20岁-45岁|全职 2021-02-27 发布物业维修水电工人数不限
6000~8000中专|1年|18岁-45岁|全职 2021-02-27 发布物业维修员人数不限
4000~6000中专|2年|20岁-50岁|全职 2021-02-27 发布物业经理人数不限
8000~15000大专|3年|25岁-45岁|全职 2021-02-27 发布物业招投标主管人数不限
7000~10000大专|3年|25岁-45岁|全职 2021-02-27 发布物业客服主管人数不限
7000~9000大专|1年|25岁-38岁|全职 2021-02-27 发布物业运营主管人数不限
8000~12000大专|3年|28岁-45岁|全职 2021-02-27 发布物业工程主管人数不限
6000~9000大专|3年|25岁-38岁|全职 2021-02-27 发布物业管理处主任人数不限
7000~12000大专|5年|30岁-45岁|全职 2021-02-27 发布机电前介工程师人数不限
12000~20000本科|2年|25岁-45岁|全职 2021-02-27 发布前介工程师人数不限
8000~12000大专|3年|26岁-35岁|全职 2021-02-27 发布物业前介工程师人数不限
8000~10000本科|3年|22岁-40岁|全职 2021-02-27 发布监控维护人数不限
4000~6000中专|1年|22岁-45岁|全职 2021-02-27 发布秩序维护员人数不限
4000~6000中专|1年|20岁-40岁|全职 2021-02-27 发布工程物业经理人数不限
8000~12000大专|3年|25岁-45岁|全职 2021-02-27 发布物业工程经理人数不限
8000~12000大专|3年|25岁-45岁|全职 2021-02-27 发布物业设备设施主管人数不限
10000~16000本科|6年|28岁-45岁|全职 2021-02-27 发布物业设施管理人员人数不限
4000~6000中专|3年|25岁-45岁|全职 2021-02-27 发布合同管理专员人数不限
4000~8000大专|1年|22岁-38岁|全职 2021-02-27 发布停车场管理员人数不限
4000~6000高中|无经验|18岁-40岁|全职 2021-02-27 发布写字楼运营服务专员人数不限
4000~6000中专|无经验|18岁-40岁|全职 2021-02-27 发布写字楼运营主任人数不限
8000~15000大专|2年|24岁-40岁|全职 2021-02-27 发布招商主管人数不限
8000~10000大专|3年|25岁-45岁|全职 2021-02-27 发布招商经理人数不限
10000~15000大专|3年|25岁-45岁|全职 2021-02-27 发布物业招商管理员人数不限
4000~8000大专|3年|25岁-40岁|全职 2021-02-27 发布物业租赁人数不限
10000~15000大专|3年|25岁-40岁|全职 2021-02-27 发布物业销售运营专员人数不限
6000~8000大专|2年|25岁-40岁|全职 2021-02-27 发布物业销售专员人数不限
4000~6000中专|无经验|18岁-40岁|全职 2021-02-27 发布任何以招聘名义向求职人员收取费用的行为都是违法的,请求职人员在求职过程中勿向招聘单位交纳任何费用。
招聘信息由会员自行发布,真实性由发布人负责,但若发现信息不实,请您向本站检举,我们将立即核实处理。
电话联系时请说明是在雄鹰人才网看到此职位信息,效果会更好,避免企业觉得唐突。
如果招聘单位隐藏联系方式,请注册简历后直接在线应聘或在线发送简历,系统将会自动投送您的简历!
年终奖
加班补贴
每周双休
工作餐
公积金
标准工时
话费补贴
交通补贴
公费旅游
年假
社会保险
医疗保险
高薪职位
公费培训
环境优雅